文◎徐漢華(化學系99級)
一、工業區的不肖廠商立即離開!停止危害東海師生。
上圖中是100年六月至十二月民眾向台中市環保局陳情異味汙染的統計圖,可見六、七和八月份的陳情遠遠超過十、十一和十二月份,甚至是十倍以上的差距。其中影響東海地區最甚的廠商就是世佑壁紙公司,九十八年對台中工業區的異味汙染有172件的民眾陳情,針對世佑的投訴就佔將近五分之一。而環保局委託的檢測公司也依據夜間檢測的資料和味道,將其列為最有可能的主要汙染源。雖然是被列管的異味汙染源之一,但不遵守環保法規,曾經被連續開罰370多萬元,而且惡人先告狀的在黑色聖誕節大遊行之後,對總務長提出誹謗名譽的告訴,多次不合格紀錄和惡劣的態度,已經被東海師生貼上不友善廠商的標籤。
96 年至98 年東海大學異味採樣分析結果
年度 | 採樣日期 | 檢測值 | 標準 | 是否符合管制標準 |
96年 | 96.09.12 | 120 | 10 | 否 |
96.09.13 | 144 | 10 | 否 | |
96.09.14 | 125 | 10 | 否 | |
96.09.17 | 137 | 10 | 否 | |
96.09.19(09:30) | 49 | 10 | 否 | |
96.09.19(13:00) | 50 | 10 | 否 | |
96.10.01 | 10 | 10 | 是 | |
96.10.02 | 17 | 10 | 否 | |
96.10.03 | 10 | 10 | 是 | |
97年 | 97.05.06(09:12) | 30 | 10 | 否 |
97.05.06(09:38) | 25 | 10 | 否 | |
97.05.22(14:14) | 30 | 10 | 否 | |
97.05.22(13:56) | 21 | 10 | 否 | |
97.05.23 | 12 | 10 | 否 | |
97.06.06 | 12 | 10 | 否 | |
97.06.10 | 38 | 10 | 否 | |
97.06.12 | 16 | 10 | 否 | |
97.06.18(10:40) | 42 | 10 | 否 | |
97.06.18(10:55) | 38 | 10 | 否 | |
97.07.09 | 17 | 10 | 否 | |
97.07.23 | 45 | 10 | 否 | |
97.08.18 | 16 | 10 | 否 | |
97.08.25 | 45 | 10 | 否 | |
97.08.26 | 13 | 10 | 否 | |
97.09.15 | 40 | 10 | 否 | |
97.09.15 | 40 | 10 | 否 | |
97.10.22 | 17 | 10 | 否 | |
97.11.21 | 30 | 10 | 否 | |
97.12.25 | 16 | 10 | 否 | |
98年 | 98.06.30 | 17 | 10 | 否 |
98.08.11 | 24 | 10 | 否 | |
98.08.20 | 38 | 10 | 否 |
0 意見:
張貼留言